Inhalt
Sportplan
Vorhaben | Datum | Uhrzeit | verantwortlich |
---|---|---|---|
Platzbau | ab 23.03. | 09.30 Uhr | Tilo |
Saisoneröffnung | 28.04. | 10.00 Uhr | Vorstand |
Punktspielsaison | 01.05. - 28.07. | versch. Anfangszeiten | Mannschaftsführer |
LK Tagesturnier | 09.06. | 09.00 Uhr | Vorstand/Jörn |
Saale-Cup | 06.09. - 08.09. | 09:00 Uhr | Jörn / Christian |
Vereinsmeisterschaften | 28.09. | 10:00 Uhr | Jörn / Christian |
Winterfestmachung und Saisonabschluss | 24.10. | 10:00 Uhr | Vorstand |
Punktspiele
Herren I
Mannschaftsführer: | Christian Huth |
Telefon: | 0160 94789634 |
WT | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
So. | 05.05.2019 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 | TC Halle Böllberg 53 II |
So. | 13.06.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 | TC Sandanger II |
So. | 20.06.2021 | 09:00 | TC GW Aschersleben | TC Halle Böllberg 53 |
So. | 27.06.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 | HTC Peißnitz II |
So. | 04.07.2021 | 09:00 | SV Lok. Blankenburg 1949 e.V | TC Halle Böllberg 53 |
So. | 18.07.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 | TSV Leuna e.V. |
Herren II
Mannschaftsführer: | Christian Fiebig |
Telefon: | 0151 70016387 |
WT | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
So. | 13.06.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 II | HTC Peißnitz III |
So. | 20.06.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 II | TC Schkopau |
So. | 27.06.2021 | 09:00 | TC Halle-Ost | TC Halle Böllberg 53 II |
So. | 04.07.2021 | 09:00 | PTSV Halle | TC Halle Böllberg 53 II |
So. | 18.07.2021 | 09:00 | Zeitzer Tennis-Club | TC Halle Böllberg 53 II |
Herren 60
Mannschaftsführer: | Norbert Luge |
Telefon: | 0173 3725666 |
WT | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
Sa. | 19.06.2021 | 14:00 | TC Halle Böllberg 53 | TC Sandanger |
Sa. | 26.06.2021 | 14:00 | TC RW Dessau e.V. II | TC Halle Böllberg 53 |
Sa. | 03.07.2021 | 14:00 | TC Halle Böllberg 53 | TC Jessen |
Sa. | 10.07.2021 | 14:00 | 1. TC Köthen | TC Halle Böllberg 53 |
Sa. | 17.07.2021 | 14:00 | 1. Hettstedter TC II | TC Halle Böllberg 53 |
Herren 65
Mannschaftsführer: | Tilo Magerl |
Telefon: | 0160 90203000 |
WT | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
Fr. | 11.06.2021 | 10:00 | TC Halle 94 | TC Halle Böllberg 53 |
Fr. | 18.06.2021 | 10:00 | TC Halle Böllberg 53 | USV Halle e.V. |
Fr. | 02.07.2021 | 10:00 | TC Halle Böllberg 53 | TC Sandanger II |
Fr. | 09.07.2021 | 10:00 | TC RW Dessau e.V. II | TC Halle Böllberg 53 |
Damen
Mannschaftsführer: | Diana Wollenbecker |
Telefon: | 0170 5534805 |
WT | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
So. | 13.06.2021 | 09:00 | TC Blau-Weiß Zeitz | TC Halle Böllberg 53 |
So. | 20.06.2021 | 09:00 | USV Halle e.V. | TC Halle Böllberg 53 |
So. | 27.06.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 | Zeitzer Tennis-Club |
So. | 04.07.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 | TSV Leuna e.V. |
So. | 18.07.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 | HTC Peißnitz II |
Junioren U 18
Mannschaftsführer: | Ferdinand Braun |
Telefon: | 0176 56991661 |
WT | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
Sa. | 19.06.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 | TC Sandanger |
Sa. | 26.06.2021 | 09:00 | HTC Peißnitz | TC Halle Böllberg 53 |
Sa. | 03.07.2021 | 09:00 | TC Halle 94 | TC Halle Böllberg 53 |
Sa. | 17.07.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 | Polizei-TC Aschersleben |
Juniorinnen U 18
Mannschaftsführer: | Clara Josefine Stiller |
Telefon: | 0173 3810024 |
WT | Datum | Uhrzeit | Heim | Gast |
---|---|---|---|---|
Sa. | 12.06.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 | USV Halle e.V. |
Sa. | 19.06.2021 | 09:00 | TC Jessen | TC Halle Böllberg 53 |
Sa. | 26.06.2021 | 09:00 | Naumburger TC | TC Halle Böllberg 53 |
Sa. | 03.07.2021 | 09:00 | TC Halle Böllberg 53 | Zeitzer Tennis-Club |